La 67ª edición del Festival de Eurovisión se celebrará en Liverpool (Reino Unido) los días 9, 11 y 13 de mayo en una nueva entrega organizada de forma conjunta por la BBC, la UER y UA:PBC (la emisora pública de Ucrania).
Un total de 37 países participarán en esta nueva entrega: junto al Big Five (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y Ucrania como ganador de la última entrega, también estarán Albania, Australia. Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia y Suiza.
De esta forma, el certamen contará con la retirada de Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro, igualando así la cifra de participantes de otras ediciones como Copenhague 2014 y Atenas 2006.
A continuación puedes conocer el título, intérprete y enlace de todas las canciones que formarán parte de esta nueva edición:
PARTICIPANTES FESTIVAL DE EUROVISIÓN 2023 |
||
PAÍS |
ARTISTA – CANCIÓN |
ENLACE |
Albania | Albina & Familjia Kelmendi – ‘Duje‘ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Alemania | Lord Of The Lost – ‘Blood & Glitter’ | ACTUACIÓN |
Armenia | Brunette – ‘Future Lover’ | VIDEOCLIP |
Australia |
Voyager – ‘Promise‘ | VIDEOCLIP |
Austria | Teya & Salena – ‘Who The Hell Is Edgar?’ | VIDEOCLIP |
Azerbaiyán | TuralTuranX – ‘Tell Me More’ | VIDEOCLIP |
Bélgica | Gustaph – ‘Because of You’ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Chequia | Vesna – ‘My Sister’s Crown’ | VIDEOCLIP |
Chipre | Andrew Lambrow – ‘Break a Broken Heart’ | VIDEOCLIP |
Croacia | Let 3 – ‘Mama ŠČ!’ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Dinamarca | Reiley – ‘Breaking My Heart’ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Eslovenia | Joker Out – ‘Carpe Diem’ | VIDEOCLIP |
España | Blanca Paloma – ‘EAEA‘ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Estonia | ALIKA – ‘Bridges‘ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Finlandia | Käärijä – ‘Cha Cha Cha’ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Francia | La Zarra – ‘Évidemment‘ | VIDEOCLIP |
Georgia | Iru Khechanovi – ‘Echo‘ | VIDEOCLIP |
Grecia | Victor Vernicos – ‘What They Say’ | VIDEOCLIP |
Irlanda | Wild Youth – ‘We Are One’ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Islandia | Diljá – ‘Lifandi inni í mér’ | ACTUACIÓN |
Israel | Noa Kirel – ‘Unicorn‘ | VIDEOCLIP |
Italia | Marco Mengoni – ‘Due Vite’ | ACTUACIÓN |
Letonia | Sudden Lights – ‘Aijā‘ | ACTUACIÓN |
Lituania | Monika Linkytė – ‘Stay‘ | ACTUACIÓN |
Malta | The Busker — ‘Dance (Our Own Party)’ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Moldavia | Pasha Parfeny – ‘Soarele şi luna’ | ACTUACIÓN |
Noruega | Alessandra – ‘Queen of Kings‘ | ACTUACIÓN |
Países Bajos | Mia Nicolai & Dion Cooper – ‘Burning Daylight‘ | VIDEOCLIP |
Polonia | Blanka – ‘Solo‘ | ACTUACIÓN |
Portugal | Mimicat – ‘Ai Coração’ | ACTUACIÓN |
Reino Unido | Mae Muller – ‘I Wrote A Song’ | VIDEOCLIP |
Rumanía | Theodor Andrei – ‘D.G.T. (Off and on)’ | ACTUACIÓN |
San Marino | Piqued Jacks – ‘Like an animal’ | ACTUACIÓN |
Serbia | Luke Black – ‘Samo mi se spava’ | ACTUACIÓN |
Suecia | Loreen – ‘Tattoo‘ | ACTUACIÓN |
Suiza | Remo Forrer – ‘Watergun‘ | VIDEOCLIP |
Ucrania | Tvorchi – ‘Heart of Steel’ | ACTUACIÓN / VIDEOCLIP |
Puedes disfrutar de todas las canciones en la playlist oficial del canal de YouTube de Eurovision.